segunda-feira, 22 de setembro de 2008

Superleague Formula - Donington Park

Resultados e classificação geral depois das duas corridas de Donington Park (Inglaterra) nos dias 30 e 31 de Agosto 2008:

Corrida 1:

01- Beijing Gouan FC (D. Rigon) 41:29.425 Best of 28 laps
02- AS Roma SF (E. Toccacelo) 41.32.002 2.577
03- Tottenham Hotspur (D. Tappy) 41:44.334 14.909
04- PSV Eindhoven (Y. Buurman) 41:44.730 15.305
05- Liverpool FC (A. Valles) 41:49.609 20.184
06- Al-Ain (A. Zuber) 41:52.421 22.996
07- FC Porto (T. Gommendy) 41:53.100 23.675
08- Glasgow Rangers (R. Dalziel) 41:53.996 24.571
09- FC Basel (M. Wissel) 41:54.874 25.449
10- Sevilla FC (B. Garcia) 41:58.856 29.431
NAO QUALIFICADO
11- SC Corinthians (A. Soucek) 23:26.081 14 laps
12- Olympiacos SF (K. Andersen) 17:25.141 18 laps
13- Galatasaray SK (A. Pier Guidi) 16:03.437 19 laps
14- RSC Anderlecht (C. Dolby) 13:19.692 21 laps
15- BVB Borussia Dortmund (N. Phillipe) 10:54.636 22 laps
16- Flamengo (T. Rocha) 2:56.028 26 laps
17- AC Milan (R. Doornbos) No time 28 laps

Corrida 2:

01- Sevilla FC (B. Garcia) 41:56.268 Best of 22 laps
02- Flamengo (T. Rocha) 42:06.342 10.074
03- Liverpool FC (A. Valles) 42:08.492 12.224
04- BVB Borussia Dortmund (N. Philippe) 42:11.230 14.962
05- Tottenham Hotspurs (D. Tappy) 42:19.934 23.666
06- Beijing Gouan FC (D. Rigon) 42:20.949 24.681
07- FC Basel (M. Wissel) 42:23.493 27.225
08- PSV Eindhoven (Y. Buurman) 42:39.183 42.915
09- FC Porto (T. Gommendy) 42:50.781 54.513
10- AS Roma (E. Toccacelo) 42:53.666 57.398
11- Olympiacos (K. Andersen) 42:56.214 59.946
NAO QUALIFICADO
12- SC Corinthians (A. Soucek) 37:01.043 3 laps
13- Galatasaray (A. Pier Guidi) 16:38.430 14 laps
14- Rangers FC (R. Dalziel) 13:16.090 16 laps
15- Al-Ain (A. Zuber) No time 22 laps
16- RSC Anderlecht (C. Dolby) No time 22 laps
17- AC Milan (R. Doornbos) - 22 laps

Classificação geral:

01- Beijing Gouan FC 79 pts (C1-50; C2-29)
02- Tottenham Hotspur 72 pts (C1-40; C2-32)
03- Liverpool FC 72 pts (C1-32; C2-40)
04- Sevilla FC 68 pts (C1-18; C2-50)
05- AS Roma 63 pts (C1-45; C2-18)
06- PSV Eindhoven 59 pts (C1-36; C2-23)
07- Flamengo 52 pts (C1-07; C2-45)
08- FC Basel 46 pts (C1-20; C2-26)
09- FC Porto 46 pts (C1-26; C2-20)
10- Borussia Dortmund 44 pts (C1-08; C2-36)
11- Al-Ain 37 pts (C1-29; C2-08)
12- Rangers FC 33 pts (C1-23; C2-10)
13- Olympiacos 30 pts (C1-14; C2-16)
14- SC Corinthians 30 pts (C1-16; C2-14)
15- Galatasaray SK 24 pts (C1-12; C2-12)
16- RSC Anderlecht 17 pts (C1-10; C2-07)
17- AC Milan 06 pts (C1-06; C2-00)

Sem comentários: