terça-feira, 23 de setembro de 2008

Superleague Formula - Nürburing

Resultados e classificaçðes depois das duas corridas da prova do Nürburing (Alemanha) nos dias 20 e 21 de Setembro 2008:

Corrida 1:

01- AC Milan (R. Doornbos) 46:13.313 26 laps
02- RSC Anderlecht (C. Dolby) 46:19.944 -6.631
03- Galatasaray SK (A. Pier Guidi) 46:33.291 -19.978
04- Rangers FC (J. Walker) 46:36.315 -23.002
05- Beijing Gouan (D. Rigon) 46:42.916 -29.603
06- Sevilla FC (B. García) 46:43.453 -30.140
07- SC Corinthians (A. Pizzonia) 46:47.341 -34.028
08- FC Porto (T. Gommendy) 46:55.859 -42.546
09- FC Basel (M. Wissel) 46:56.749 -43.436
10- PSV Eindhoven (Y. Buurman) 47:06.346 -53.033
11- Al-Ain (A. Zuber) 47:06.854 -53.541
NAO QUALIFICADOS:
12- Olympiacos (K. Andersen) 36:55.346 -6 laps
13- Tottenham Hotspur (D. Tappy) 32:49.687 -8 laps
14- Liverpool FC (A. Valles) 13:24.256 -19 laps
15- Borussia Dortmund (N. Philippe) 5:23.759 -23 laps
16- Flamengo (T. Rocha) No time No time
17- AS Roma (E. Toccacelo) No time No time
18- Atletico de Madrid (A. Soucek) No time No time

Corrida 2:

01- PSV Eindhoven (Y. Buurman) 46:41.041 25 laps
02- RSC Anderlecht (C. Dolby) 46:41.652 -0.611
03- Beijing Gouan (D. Rigon) 46:42.671 -1.630
04- AS Roma (E. Toccacelo) 46:47.615 -6.574
05- FC Porto (T. Gommendy) 46:48.955 -7.914
06- AC Milan FC (R. Doornbos) 46:49.359 -8.318
07- Galatasaray SK (A. Pier Guidi) 46:49.754 -8.713
08- Sevilla FC (B. García) 46:50.101 -9.060
09- Atletico de Madrid (A. Soucek) 46:50.459 -9.418
10- SC Corinthians (A. Pizzonia) 46:51.116 -10.075
11- Al-Ain (A. Zuber) 47:50.591 -1 lap
NAO QUALIFICADOS:
12- Rangers FC (J. Walker) 27:16.720 -10 laps
13- FC Basel (M. Wissel) 23:43.862 -12 laps
14- Liverpool FC (A. Valles) 7:05.930 -21 laps
15- Olympiacos (K. Andersen) 4:09.478 -23 laps
16- Flamengo (T. Rocha) 1:51.408 -24 laps
17- Tottenham Hotspur (D. Tappy) 2:21.562 -24 laps

Classificação geral:

01- Beijing Gouan 151pts (C1-32; C2-40 = 72)
02- PSV Eindhoven 127pts (C1-18; C2-50 = 68)
03- Sevilla FC 120pts (C1-29; C2-23 = 42)
04- RSC Anderlecht 107pts (C1-45; C2-45 = 90)
05- AS Roma 105pts (C1-06; C2-36 = 42)
06- FC Porto 101pts (C1-23; C2-32 = 55)
07- Liverpool FC 92pts (C1-10; C2-10 = 20)
08- Tottenham Hotspur 90pts (C1-12; C2-06 = 18)
09- Galatasaray SK 90pts (C1-40; C2-26 = 66)
10- AC Milan 85pts (C1-50; C2-29 = 79)
11- Rangers FC 83pts (C1-36; C2-14 = 50)
12- FC Basel 78pts (C1-20; C2-12 = 32)
13- SC Corinthians 74pts (C1-26; C2-18 = 44)
14- Al-Ain 69pts (C1-16; C2-16 = 32)
15- Flamengo 66pts (C1-07; C2-07 = 14)
16- Borussia Dortmund 52pts (C1-08; C2-00 = 08)
17- Olympiacos 52pts (C1-14; C2-08 = 22)
18- Atletico de Madrid 20pts (C1-00; C2-20 = 20)

A próxima prova terá lugar em Zolder (Holanda) nos dias 4 e 5 de Outubro 2008

Sem comentários: